HPC(High Performance Computing) 운영
당사는 다양한 산업분야의 요구에 대응하기위해 리눅스기반의 고성능 수퍼컴을 운영하고 있습니다. 리눅스 클러스터를 통하여 신뢰도 향상 및 Solving time 단축을 실현하고 있습니다.

Linux cluster 구성도
CLUSTER 도입년도 |
NODE | Architecture | Core | MEMORY (GB) |
Storage (TB) |
VPK_01 2016 |
Master | Intel Xeon E5-2620 v3 | 6 | 128 | 8 |
Calculation_01 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_02 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_03 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_04 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
VPK_02 2016 |
Master | Intel Xeon E5-2620 v3 | 6 | 128 | 8 |
Calculation_01 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_02 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_03 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_04 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
VPK_03 2016 |
Master | Intel Xeon E5-2620 v3 | 6 | 128 | 8 |
Calculation_01 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_02 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_03 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_04 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
VPK_04 2017 |
Master | Intel Xeon E5-2620 v4 | 6 | 128 | 8 |
Calculation_01 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_02 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_03 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_04 | Intel Xeon E5-2667 v3 | 8 | 256 | 1 | |
VPK_08 2018 |
Master | Intel Xeon E5-2620 v4 | 6 | 128 | 8 |
Calculation_01 | Intel Xeon E5-2667 v4 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_02 | Intel Xeon E5-2667 v4 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_03 | Intel Xeon E5-2667 v4 | 8 | 256 | 1 | |
Calculation_04 | Intel Xeon E5-2667 v4 | 8 | 256 | 1 |